DARMOWA DOSTAWA
Wszystkie produkty w sklepie objęte są darmową dostawą do paczkomatu!
BUTY NISKIE HUARI PALLO JR – LIME/BLACK
134,90 zł
GWARANCJA
Produkt objęty 2-letnią gwarancją
Zwrot
14 dni na zwrot towaru
Darmowa dostawa
od 390 zł
Tabela rozmiarów Hi-Tec
TABELA ROZMIAROWA HITEC
KURTKA MĘSKA OCIEPLANA
S (163-169)
M (169-177)
L (177-182)
XL (182-187)
XXL (187-192)
szerokość pod pachami
61-63
63-65
65-68
68-71
71-74
szerokość na dole kurtki
60-62
62-64
64-66
66-69
69-71
dł rękawa od pachy
56-58
57-61
60-63
62-64
64-65
dł od kołnierza w dół
73-75
75-77
77-81
81-83
83-86
KURTKA DAMSKA OCIEPLANA
XS (153-159)
S (157-163)
M (161-167)
L (165-171)
XL (169-175)
szerokość pod pachami
49-52
52-54
54-56
56-59
59-61
szerokość na dole kurtki
49-53
53-55
55-57
57-59
59-61
dł rękawa od pachy
54-55
55-56
56-57
57-58
58-59
dł od kołnierza w dół
60-63
63-66
66-69
69-71
71-73
KURTKA MĘSKA LIGHT
S (163-169)
M (169-177)
L (177-182)
XL (182-187)
XXL (187-192)
szerokość pod pachami
57-59
59-61
61-63
63-65
65-67
szerokość na dole kurtki
56-58
58-60
60-62
62-64
64-66
dł rękawa od pachy
54-56
56-58
57-59
58-60
59-61
dł od kołnierza w dół
73-75
75-77
77-79
79-81
80-83
KURTKA DAMSKA LIGHT
XS (153-159)
S (157-163)
M (161-167)
L (165-171)
XL (169-175)
szerokość pod pachami
49-51
51-53
53-55
55-57
57-59
szerokość na dole kurtki
50-52
51-55
53-56
54-57
56-60
dł rękawa od pachy
51-52
52-54
54-56
58-59
59-60
dł od kołnierza w dół
65-67
67-69
69-71
71-73
73-75
SOFTSHELL MĘSKI OCIEPLANY
S (163-169)
M (169-177)
L (177-182)
XL (182-187)
XXL (187-192)
szerokość pod pachami
54-57
57-59
59-62
62-65
65-67
szerokość na dole kurtki
53-55
55-58
58-60
60-63
63-65
dł rękawa od pachy
51-52
52-53
53-54
54-55
55-56
dł od kołnierza w dół
73-75
75-77
77-79
79-80
80-82
SOFTSHELL DAMSKI OCIEPLANY
XS (153-159)
S (157-163)
M (161-167)
L (165-171)
XL (169-175)
szerokość pod pachami
48-50
50-52
53-55
55-57
58-60
szerokość na dole kurtki
46-47
48-50
51-53
53-55
56-58
dł rękawa od pachy
51-53
53-55
55-57
57-58
58-60
dł od kołnierza w dół
58-60
60-62
62-64
64-66
67-70
SOFTSHELL MĘSKI
S (163-169)
M (169-177)
L (177-182)
XL (182-187)
XXL (187-192)
szerokość pod pachami
53-54
55-57
58-59
59-61
61-63
szerokość na dole kurtki
51-53
53-56
56-58
58-59
60-61
dł rękawa od pachy
52-54
54-56
56-58
58-60
58-62
dł od kołnierza w dół
68-71
70-73
72-75
74-76
75-77
SOFTSHELL DAMSKI
XS (153-159)
S (157-163)
M (161-167)
L (165-171)
XL (169-175)
szerokość pod pachami
44-46
46-48
48-50
50-52
52-54
szerokość na dole kurtki
46-48
48-49
49-50
50-52
53-55
dł rękawa od pachy
52-53
53-54
54-55
55-56
56-57
dł od kołnierza w dół
63-64
65-66
67-68
69-70
71-72
POLAR MĘSKI
S (163-169)
M (169-177)
L (177-182)
XL (182-187)
XXL (187-192)
szerokość pod pachami
53-54
55-56
57-59
61-63
64-69
szerokość na dole kurtki
49-53
53-56
55-58
58-61
61-65
dł rękawa od pachy
50-52
51-53
52-55
54-57
56-58
dł od kołnierza w dół
68-71
71-73
73-75
75-77
77-79
POLAR DAMSKI
XS (153-159)
S (157-163)
M (161-167)
L (165-171)
XL (169-175)
szerokość pod pachami
45-47
47-49
49-51
51-53
53-56
szerokość na dole kurtki
46-48
48-50
50-52
53-55
55-57
dł rękawa od pachy
49-50
50-52
52-53
53-55
55-57
dł od kołnierza w dół
61-63
63-65
65-67
67-70
70-73
SPODNIE MĘSKIE
S (163-169)
M (169-177)
L (177-182)
XL (182-187)
XXL (187-192)
szerokość w pasie
39-41
41-44
44-47
47-50
50-53
max szerokość w pasie
48-50
50-52
52-55
55-58
58-61
całkowita dł spodni
104-106
106-108
108-110
110-112
112-114
dł nogawki od kroku
75-77
77-79
79-81
81-83
73-85
SPODNIE DAMSKIE
XS (153-159)
S (157-163)
M (161-167)
L (165-171)
XL (169-175)
szerokość w pasie
33-35
35-37
37-39
39-41
41-44
max szerokość w pasie
43-44
45-46
46-48
48-51
51-54
całkowita dł spodni
101-104
104-106
106-108
108-110
110-112
dł nogawki od kroku
74-75
75-77
77-79
79-80
80-81
SZORTY MĘSKIE
S (163-169)
M (169-177)
L (177-182)
XL (182-187)
XXL (187-192)
szerokość w pasie
34-36
36-38
38-40
40-42
42-44
max szerokość w pasie
45-48
47-50
48-52
50-54
52-56
całkowita dł spodni
43-44
44-45
45-46
46-47
47-49
dł nogawki od kroku
13-15
15-17
17-18
18-19
19-20
SZORTY DAMSKIE
XS (153-159)
S (157-163)
M (161-167)
L (165-171)
XL (169-175)
szerokość w pasie
27-29
29-31
31-33
33-35
35-37
max szerokość w pasie
37-40
39-43
42-45
44-47
46-49
całkowita dł spodni
33-35
35-37
37-39
39-41
41-43
dł nogawki od kroku
7-8
8-10
10-12
12-14
14-15
T-SHIRT MĘSKI
S (163-169)
M (169-177)
L (177-182)
XL (182-187)
XXL (187-192)
szerokość pod pachami
49-51
51-53
54-56
56-58
58-60
szerokość na dole koszulki
48-50
50-52
53-55
55-57
58-61
całkowita dł rękawa mierzona od kołnierza
33-34
34-35
36-38
38-40
40-42
dł od kołnierza w dół
64-65
66-67
67-69
70-72
73-75
T-SHIRT DAMSKI
XS (153-159)
S (157-163)
M (161-167)
L (165-171)
XL (169-175)
szerokość pod pachami
38-40
40-42
42-44
44-46
46-48
szerokość na dole koszulki
39-41
40-43
42-45
44-47
46-48
całkowita dł rękawa mierzona od kołnierza
21-22
22-23
23-24
24-25
25-27
dł od kołnierza w dół
52-54
54-56
56-57
57-59
59-61
BIELIZNA DAMSKA
ROZMIAR
XS
S
M
L
XL
WZROST
156-162
160-166
164-170
168-174
172-178
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ
80-86
86-90
90-94
94-100
100-106
OBWÓD BIODER
86-90
90-94
94-98
98-102
102-106
BIELIZNA MĘSKA
ROZMIAR
S
M
L
XL
XXL
WZROST
165-173
171-179
177-185
183-191
189-197
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ
82-86
86-92
92-98
98-104
104-110
OBWÓD PASA
72-82
80-88
86-94
92-100
98-106
OBUWIE DAMSKIE
US
5
0,5
6
0,5
7
0,5
8
0,5
9
0,5
10
11
12
13
14
UK
3
0,5
4
0,5
5
0,5
6
0,5
7
0,5
8
9
10
11
12
EU
35
36
37
0,5
38
0,5
39
0,5
40
41
42
43
44
45
46
CM
23,06
23,48
23,90
24,33
24,75
25,17
25,60
26,02
26,44
26,87
27,29
28,13
28,98
29,83
30,67
OBUWIE MĘSKIE
US
7
0,5
8
0,5
9
0,5
10
0,5
11
0,5
12
13
14
15
16
UK
6
0,5
7
0,5
8
0,5
9
0,5
10
0,5
11
12
13
14
15
EU
39
40
41
0,5
42
0,5
43
0,5
44
0,5
45
46
47
48
49
CM
26,18
26,60
27,02
27,45
27,87
28,30
28,72
29,15
29,57
29,99
30,41
31,26
32,10
32,95
33,80
OBUWIE DZIECIĘCE
US
10
11
12
13
1
2
3
4
0,5
5
6
7
UK
9
10
11
12
13
1
2
3
0,5
4
5
6
EU
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
CM
17,07
17,92
18,76
19,60
20,45
21,20
22,14
22,99
23,41
23,84
24,68
25,53
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
LOGAN WP
26,8
27,7
28,5
29,3
30,2
31
NORRI MID WP
27,3
28
28,7
29,3
30
30,7
CARONI LOW
27,3
28
28,7
29,3
30
30,7
FRIA MID WP WO’S
24
24,7
25,3
26
26,7
BIOKO MID WP
27,3
28
28,7
29,3
30
30,7
FUSION SPORT LOW WP
26,8
27,6
28,4
29,3
30,1
31
QUADRA CLASSIC
26,75
27,6
28,45
29,3
30,14
30,98
THOMAS BOOT 200 I WO’S
23,6
24
24,9
25,7
26,6
27
AKRON MID WP
27,3
28
28,7
29,3
30
SALOMI MID
27,3
28
28,7
29,3
30
BAKSAN MID WP
27,3
28
28,7
29,3
30
30,7
DEVA MID WP WO’S
24
24,7
25,3
26
26,7
27,3
OHIO WP WO’S
24,48
25,32
26,17
27,02
27,44
NORSE 200 I WP
27,15
28
28,85
29,69
30,54
31,39
CROSBY LOW
27,3
28
28,7
29,3
30
30,7
KAJA LOW WP WO’S
24
24,7
25,3
26
26,7
27,3
31
32
33
34
35
KOMI MID WP JR
20,7
21,3
22
22,7
23,3
TABELA ROZMIAROWA HITEC
KURTKA MĘSKA OCIEPLANA | S (163-169) | M (169-177) | L (177-182) | XL (182-187) | XXL (187-192) |
szerokość pod pachami | 61-63 | 63-65 | 65-68 | 68-71 | 71-74 |
szerokość na dole kurtki | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-69 | 69-71 |
dł rękawa od pachy | 56-58 | 57-61 | 60-63 | 62-64 | 64-65 |
dł od kołnierza w dół | 73-75 | 75-77 | 77-81 | 81-83 | 83-86 |
KURTKA DAMSKA OCIEPLANA | XS (153-159) | S (157-163) | M (161-167) | L (165-171) | XL (169-175) |
szerokość pod pachami | 49-52 | 52-54 | 54-56 | 56-59 | 59-61 |
szerokość na dole kurtki | 49-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 |
dł rękawa od pachy | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-58 | 58-59 |
dł od kołnierza w dół | 60-63 | 63-66 | 66-69 | 69-71 | 71-73 |
KURTKA MĘSKA LIGHT | S (163-169) | M (169-177) | L (177-182) | XL (182-187) | XXL (187-192) |
szerokość pod pachami | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 |
szerokość na dole kurtki | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 |
dł rękawa od pachy | 54-56 | 56-58 | 57-59 | 58-60 | 59-61 |
dł od kołnierza w dół | 73-75 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 80-83 |
KURTKA DAMSKA LIGHT | XS (153-159) | S (157-163) | M (161-167) | L (165-171) | XL (169-175) |
szerokość pod pachami | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 |
szerokość na dole kurtki | 50-52 | 51-55 | 53-56 | 54-57 | 56-60 |
dł rękawa od pachy | 51-52 | 52-54 | 54-56 | 58-59 | 59-60 |
dł od kołnierza w dół | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
SOFTSHELL MĘSKI OCIEPLANY | S (163-169) | M (169-177) | L (177-182) | XL (182-187) | XXL (187-192) |
szerokość pod pachami | 54-57 | 57-59 | 59-62 | 62-65 | 65-67 |
szerokość na dole kurtki | 53-55 | 55-58 | 58-60 | 60-63 | 63-65 |
dł rękawa od pachy | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 |
dł od kołnierza w dół | 73-75 | 75-77 | 77-79 | 79-80 | 80-82 |
SOFTSHELL DAMSKI OCIEPLANY | XS (153-159) | S (157-163) | M (161-167) | L (165-171) | XL (169-175) |
szerokość pod pachami | 48-50 | 50-52 | 53-55 | 55-57 | 58-60 |
szerokość na dole kurtki | 46-47 | 48-50 | 51-53 | 53-55 | 56-58 |
dł rękawa od pachy | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-58 | 58-60 |
dł od kołnierza w dół | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 67-70 |
SOFTSHELL MĘSKI | S (163-169) | M (169-177) | L (177-182) | XL (182-187) | XXL (187-192) |
szerokość pod pachami | 53-54 | 55-57 | 58-59 | 59-61 | 61-63 |
szerokość na dole kurtki | 51-53 | 53-56 | 56-58 | 58-59 | 60-61 |
dł rękawa od pachy | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 58-62 |
dł od kołnierza w dół | 68-71 | 70-73 | 72-75 | 74-76 | 75-77 |
SOFTSHELL DAMSKI | XS (153-159) | S (157-163) | M (161-167) | L (165-171) | XL (169-175) |
szerokość pod pachami | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
szerokość na dole kurtki | 46-48 | 48-49 | 49-50 | 50-52 | 53-55 |
dł rękawa od pachy | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 |
dł od kołnierza w dół | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 | 71-72 |
POLAR MĘSKI | S (163-169) | M (169-177) | L (177-182) | XL (182-187) | XXL (187-192) |
szerokość pod pachami | 53-54 | 55-56 | 57-59 | 61-63 | 64-69 |
szerokość na dole kurtki | 49-53 | 53-56 | 55-58 | 58-61 | 61-65 |
dł rękawa od pachy | 50-52 | 51-53 | 52-55 | 54-57 | 56-58 |
dł od kołnierza w dół | 68-71 | 71-73 | 73-75 | 75-77 | 77-79 |
POLAR DAMSKI | XS (153-159) | S (157-163) | M (161-167) | L (165-171) | XL (169-175) |
szerokość pod pachami | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-56 |
szerokość na dole kurtki | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 53-55 | 55-57 |
dł rękawa od pachy | 49-50 | 50-52 | 52-53 | 53-55 | 55-57 |
dł od kołnierza w dół | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-70 | 70-73 |
SPODNIE MĘSKIE | S (163-169) | M (169-177) | L (177-182) | XL (182-187) | XXL (187-192) |
szerokość w pasie | 39-41 | 41-44 | 44-47 | 47-50 | 50-53 |
max szerokość w pasie | 48-50 | 50-52 | 52-55 | 55-58 | 58-61 |
całkowita dł spodni | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
dł nogawki od kroku | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 73-85 |
SPODNIE DAMSKIE | XS (153-159) | S (157-163) | M (161-167) | L (165-171) | XL (169-175) |
szerokość w pasie | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-44 |
max szerokość w pasie | 43-44 | 45-46 | 46-48 | 48-51 | 51-54 |
całkowita dł spodni | 101-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
dł nogawki od kroku | 74-75 | 75-77 | 77-79 | 79-80 | 80-81 |
SZORTY MĘSKIE | S (163-169) | M (169-177) | L (177-182) | XL (182-187) | XXL (187-192) |
szerokość w pasie | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
max szerokość w pasie | 45-48 | 47-50 | 48-52 | 50-54 | 52-56 |
całkowita dł spodni | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-49 |
dł nogawki od kroku | 13-15 | 15-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
SZORTY DAMSKIE | XS (153-159) | S (157-163) | M (161-167) | L (165-171) | XL (169-175) |
szerokość w pasie | 27-29 | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 |
max szerokość w pasie | 37-40 | 39-43 | 42-45 | 44-47 | 46-49 |
całkowita dł spodni | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 |
dł nogawki od kroku | 7-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-15 |
T-SHIRT MĘSKI | S (163-169) | M (169-177) | L (177-182) | XL (182-187) | XXL (187-192) |
szerokość pod pachami | 49-51 | 51-53 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
szerokość na dole koszulki | 48-50 | 50-52 | 53-55 | 55-57 | 58-61 |
całkowita dł rękawa mierzona od kołnierza | 33-34 | 34-35 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
dł od kołnierza w dół | 64-65 | 66-67 | 67-69 | 70-72 | 73-75 |
T-SHIRT DAMSKI | XS (153-159) | S (157-163) | M (161-167) | L (165-171) | XL (169-175) |
szerokość pod pachami | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
szerokość na dole koszulki | 39-41 | 40-43 | 42-45 | 44-47 | 46-48 |
całkowita dł rękawa mierzona od kołnierza | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-27 |
dł od kołnierza w dół | 52-54 | 54-56 | 56-57 | 57-59 | 59-61 |
BIELIZNA DAMSKA | |||||
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL |
WZROST | 156-162 | 160-166 | 164-170 | 168-174 | 172-178 |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 80-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 |
OBWÓD BIODER | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
BIELIZNA MĘSKA | |||||
ROZMIAR | S | M | L | XL | XXL |
WZROST | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 82-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 |
OBWÓD PASA | 72-82 | 80-88 | 86-94 | 92-100 | 98-106 |
OBUWIE DAMSKIE | |||||||||||||||
US | 5 | 0,5 | 6 | 0,5 | 7 | 0,5 | 8 | 0,5 | 9 | 0,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
UK | 3 | 0,5 | 4 | 0,5 | 5 | 0,5 | 6 | 0,5 | 7 | 0,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
EU | 35 | 36 | 37 | 0,5 | 38 | 0,5 | 39 | 0,5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
CM | 23,06 | 23,48 | 23,90 | 24,33 | 24,75 | 25,17 | 25,60 | 26,02 | 26,44 | 26,87 | 27,29 | 28,13 | 28,98 | 29,83 | 30,67 |
OBUWIE MĘSKIE | |||||||||||||||
US | 7 | 0,5 | 8 | 0,5 | 9 | 0,5 | 10 | 0,5 | 11 | 0,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
UK | 6 | 0,5 | 7 | 0,5 | 8 | 0,5 | 9 | 0,5 | 10 | 0,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 39 | 40 | 41 | 0,5 | 42 | 0,5 | 43 | 0,5 | 44 | 0,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
CM | 26,18 | 26,60 | 27,02 | 27,45 | 27,87 | 28,30 | 28,72 | 29,15 | 29,57 | 29,99 | 30,41 | 31,26 | 32,10 | 32,95 | 33,80 |
OBUWIE DZIECIĘCE | ||||||||||||
US | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0,5 | 5 | 6 | 7 |
UK | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0,5 | 4 | 5 | 6 |
EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
CM | 17,07 | 17,92 | 18,76 | 19,60 | 20,45 | 21,20 | 22,14 | 22,99 | 23,41 | 23,84 | 24,68 | 25,53 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
LOGAN WP | 26,8 | 27,7 | 28,5 | 29,3 | 30,2 | 31 | |||||
NORRI MID WP | 27,3 | 28 | 28,7 | 29,3 | 30 | 30,7 | |||||
CARONI LOW | 27,3 | 28 | 28,7 | 29,3 | 30 | 30,7 | |||||
FRIA MID WP WO’S | 24 | 24,7 | 25,3 | 26 | 26,7 | ||||||
BIOKO MID WP | 27,3 | 28 | 28,7 | 29,3 | 30 | 30,7 | |||||
FUSION SPORT LOW WP | 26,8 | 27,6 | 28,4 | 29,3 | 30,1 | 31 | |||||
QUADRA CLASSIC | 26,75 | 27,6 | 28,45 | 29,3 | 30,14 | 30,98 | |||||
THOMAS BOOT 200 I WO’S | 23,6 | 24 | 24,9 | 25,7 | 26,6 | 27 | |||||
AKRON MID WP | 27,3 | 28 | 28,7 | 29,3 | 30 | ||||||
SALOMI MID | 27,3 | 28 | 28,7 | 29,3 | 30 | ||||||
BAKSAN MID WP | 27,3 | 28 | 28,7 | 29,3 | 30 | 30,7 | |||||
DEVA MID WP WO’S | 24 | 24,7 | 25,3 | 26 | 26,7 | 27,3 | |||||
OHIO WP WO’S | 24,48 | 25,32 | 26,17 | 27,02 | 27,44 | ||||||
NORSE 200 I WP | 27,15 | 28 | 28,85 | 29,69 | 30,54 | 31,39 | |||||
CROSBY LOW | 27,3 | 28 | 28,7 | 29,3 | 30 | 30,7 | |||||
KAJA LOW WP WO’S | 24 | 24,7 | 25,3 | 26 | 26,7 | 27,3 | |||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||
KOMI MID WP JR | 20,7 | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,3 |
Tabela rozmiarów Elbrus
TABELA ROZMIAROWA ELBRUS
KURTKA ZIMOWA MĘSKA CROZ ELBRUS | M | L | XL | XXL |
szer. pod pachami | 58 | 60 | 62 | 64 |
szer. w talii | 60 | 62 | 64 | 66 |
szer. na dole | 62 | 64 | 66 | 68 |
dł. rękawa od pachy | 52 | 53 | 54 | 55 |
dł. od kołnierza w dół | 79 | 81 | 83 | 85 |
dł. od pachy w dół | 48 | 49 | 50 | 51 |
KURTKA ZIMOWA MĘSKA YUKON ELBRUS | M | L | XL | XXL |
szer. pod pachami | 62 | 64 | 66 | 68 |
szer. w talii | 60 | 62 | 64 | 66 |
szer. na dole | 61 | 63 | 65 | 67 |
dł. rękawa od pachy | 50 | 51 | 52 | 53 |
dł. od kołnierza w dół | 74 | 76 | 78 | 80 |
dł. od pachy w dół | 43 | 44 | 45 | 46 |
KURTKA MĘSKA 3W1 RIDER ELBRUS | M | L | XL | XXL |
szer. pod pachami | 58 | 60 | 62 | 64 |
szer. w talii | 57 | 59 | 61 | 63 |
szer. na dole | 56 | 58 | 60 | 62 |
dł. rękawa od pachy | 53 | 54 | 55 | 56 |
dł. od kołnierza w dół | 76 | 78 | 80 | 82 |
dł. od pachy w dół | 43 | 44 | 45 | 46 |
KURTKA ZIMOWA MĘSKA ALAMO ELBRUS | M | L | XL | XXL |
szer. pod pachami | 55 | 57 | 59 | 61 |
szer. w talii | 57 | 59 | 61 | 63 |
szer. na dole | 56 | 58 | 60 | 62 |
dł. rękawa od pachy | 49 | 50 | 51 | 52 |
dł. od kołnierza w dół | 78 | 79 | 80 | 81 |
dł. od pachy w dół | 42,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 |
KURTKA ZIMOWA MĘSKA COVO ELBRUS | M | L | XL | XXL |
szer. pod pachami | 55 | 57 | 59 | 61 |
szer. w talii | 56 | 58 | 60 | 62 |
szer. na dole | 55 | 57 | 59 | 61 |
dł. rękawa od pachy | 53 | 54 | 55 | 56 |
dł. od kołnierza w dół | 77 | 78 | 79 | 80 |
dł. od pachy w dół | 41 | 43 | 45 | 47 |
DAMSKA KURTKA 3 W 1 TRIXY WO’S ELBRUS | M | L | XL | XXL |
szer. pod pachami | 49 | 51 | 53 | 55 |
szer. w talii | 47 | 49 | 51 | 53 |
szer. na dole | 52 | 54 | 56 | 58 |
dł. rękawa od pachy | 51 | 52 | 53 | 54 |
dł. od kołnierza w dół | 70 | 72 | 74 | 86 |
dł. od pachy w dół | 44 | 45 | 46 | 47 |
DAMSKA KURTKA NARCIARSKA PASSIC WO’S ELBRUS | M | L | XL | XXL |
szer. pod pachami | 47 | 49 | 51 | 53 |
szer. w talii | 46 | 48 | 50 | 52 |
szer. na dole | 52 | 54 | 56 | 58 |
dł. rękawa od pachy | 52 | 53 | 54 | 55 |
dł. od kołnierza w dół | 68 | 70 | 72 | 74 |
dł. od pachy w dół | 36 | 37 | 38 | 39 |
KURTKA DAMSKA NARCIARSKA MISTY WO’S ELBRUS | M | L | XL | XXL |
szer. pod pachami | 51 | 53 | 55 | 57 |
szer. w talii | 47 | 49 | 51 | 53 |
szer. na dole | 53 | 55 | 57 | 59 |
dł. rękawa od pachy | 50 | 51 | 52 | 53 |
dł. od kołnierza w dół | 70 | 72 | 74 | 76 |
dł. od pachy w dół | 43 | 44 | 45 | 46 |
KURTKA DAMSKA ZIMOWA CARIE WO’S ELBRUS | M | L | XL | XXL |
szer. pod pachami | 51 | 53 | 55 | 57 |
szer. w talii | 48 | 50 | 52 | 54 |
szer. na dole | 56 | 58 | 60 | 62 |
dł. rękawa od pachy | 54 | 55 | 56 | 57 |
dł. od kołnierza w dół | 68 | 70 | 72 | 74 |
dł. od pachy w dół | 42 | 43 | 44 | 45 |
DAMSKA KURTKA NARCIARSKA SANTI WO’S ELBRUS | M | L | XL | XXL |
szer. pod pachami | 52 | 54 | 56 | 58 |
szer. w talii | 49 | 51 | 53 | 55 |
szer. na dole | 55 | 57 | 59 | 61 |
dł. rękawa od pachy | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 |
dł. od kołnierza w dół | 69 | 71 | 73 | 75 |
dł. od pachy w dół | 41 | 42 | 43 | 44 |
DAMSKA KURTKA NARCIARSKA LAIDA WO’S ELBRUS | M | L | XL | XXL |
szer. pod pachami | 45 | 47 | 49 | 51 |
szer. w talii | 47 | 49 | 51 | 53 |
szer. na dole | 52 | 54 | 56 | 58 |
dł. rękawa od pachy | 53 | 54 | 55 | 56 |
dł. od kołnierza w dół | 70 | 72 | 74 | 76 |
dł. od pachy w dół | 43 | 44 | 45 | 46 |
BIELIZNA DAMSKA | |||||
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL |
WZROST | 156-162 | 160-166 | 164-170 | 168-174 | 172-178 |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 80-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 |
OBWÓD BIODER | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
BIELIZNA MĘSKA | |||||
ROZMIAR | S | M | L | XL | XXL |
WZROST | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 82-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 |
OBWÓD PASA | 72-82 | 80-88 | 86-94 | 92-100 | 98-106 |
Tabela rozmiarów - obuwie dziecięce
TABELA ROZMIAROWA – OBUWIE DZIECIĘCE
OBUWIE CASUAL | |
Rozmiar Obuwia | Długość Wkładki (mm) |
20 | 133 |
21 | 140 |
22 | 147 |
23 | 153 |
24 | 160 |
25 | 167 |
26 | 173 |
27 | 180 |
28 | 187 |
29 | 193 |
30 | 200 |
31 | 207 |
32 | 213 |
33 | 220 |
34 | 227 |
35 | 233 |
KALOSZE | |
Rozmiar Obuwia | Długość Wkładki (mm) |
22 | 141 |
23 | 149 |
24 | 157 |
25 | 165 |
26 | 173 |
27 | 181 |
28 | 189 |
29 | 197 |
30 | 205 |
31 | 213 |
32 | 221 |
33 | 229 |
34 | 237 |
35 | 245 |
BUTY OCIEPLANE | |
Rozmiar | Długość wkładki |
22 | 136 |
23 | 144 |
24 | 152 |
25 | 160 |
26 | 168 |
27 | 176 |
28 | 184 |
29 | 192 |
30 | 200 |
31 | 208 |
32 | 216 |
33 | 224 |
34 | 232 |
35 | 240 |
Tabela rozmiarów - obuwie męskie
TABELA ROZMIAROWA – OBUWIE MĘSKIE
OBUWIE | |
Rozmiar Obuwia | Długość Wkładki (mm) |
22 | 147 |
23 | 153 |
24 | 160 |
25 | 167 |
26 | 173 |
27 | 180 |
28 | 187 |
29 | 193 |
30 | 200 |
31 | 207 |
32 | 213 |
33 | 220 |
34 | 227 |
35 | 233 |
36 | 240 |
37 | 247 |
38 | 253 |
39 | 260 |
40 | 267 |
41 | 273 |
42 | 280 |
43 | 287 |
44 | 293 |
45 | 300 |
46 | 307 |
Tabela rozmiarów - obuwie damskie
TABELA ROZMIAROWA – OBUWIE DAMSKIE
OBUWIE | |
Rozmiar Obuwia | Długość Wkładki (mm) |
22 | 147 |
23 | 153 |
24 | 160 |
25 | 167 |
26 | 173 |
27 | 180 |
28 | 187 |
29 | 193 |
30 | 200 |
31 | 207 |
32 | 213 |
33 | 220 |
34 | 227 |
35 | 233 |
